Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8705
Title: | Суть, значення та особливості статистичних методів дослідження оплати праці в перехідній економіці |
Authors: | Бегун, Світлана Іванівна Begun, Svitlana I. |
Bibliographic description (Ukraine): | Бегун С. І. Суть, значення та особливості статистичних методів дослідження оплати праці в перехідній економіці / С. І. Бегун // Науковий вісник ВДУ імені Лесі Українки, 1999. - № 12. - С. 176 - 180 |
Issue Date: | 1999 |
Date of entry: | 8-Mar-2016 |
Publisher: | Волинський державний університет імені Лесі Українки |
Keywords: | оплата праці статистичні методи дослідження оплати праці фонд заробітної плати форми заробітної плати багатофакторні індексні моделі |
Series/Report no.: | Економічні науки; |
Abstract: | В статті розглянуто форми оплати праці, статистичні форми з відомостями про оплату праці. Проаналізовано відносну та абсолютну зміну фонду заробітної плати на основі багатофакторних індексних моделей. |
URI: | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8705 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Наукові роботи (FEU) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.