Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8705
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бегун, Світлана Іванівна | - |
dc.contributor.author | Begun, Svitlana I. | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-08T13:46:44Z | - |
dc.date.available | 2016-03-08T13:46:44Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.citation | Бегун С. І. Суть, значення та особливості статистичних методів дослідження оплати праці в перехідній економіці / С. І. Бегун // Науковий вісник ВДУ імені Лесі Українки, 1999. - № 12. - С. 176 - 180 | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8705 | - |
dc.description.abstract | В статті розглянуто форми оплати праці, статистичні форми з відомостями про оплату праці. Проаналізовано відносну та абсолютну зміну фонду заробітної плати на основі багатофакторних індексних моделей. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський державний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | Економічні науки; | - |
dc.subject | оплата праці | uk_UK |
dc.subject | статистичні методи дослідження оплати праці | uk_UK |
dc.subject | фонд заробітної плати | uk_UK |
dc.subject | форми заробітної плати | uk_UK |
dc.subject | багатофакторні індексні моделі | uk_UK |
dc.title | Суть, значення та особливості статистичних методів дослідження оплати праці в перехідній економіці | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FEU) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
platy.pdf | 288,04 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.