Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25679
Title: | Дистанційний моніторинг змін землекористувань у межах водозбору річки Стохід |
Authors: | Денисюк, Віктор Мельник, Олександр Валентинович |
Affiliation: | Волинський національний університет імені Лесі Українки Волинський національний університет імені Лесі Українки |
Bibliographic description (Ukraine): | Денисюк В., Мельник О. Дистанційний моніторинг змін землекористувань у межах водозбору річки Стохід. Географічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк, 2024. № 4(4). С. 138-150. DOI : https://doi.org/10.32782/geochasvnu.2024.4.15. |
Journal/Collection: | Географічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки |
Issue: | 4(4) |
Issue Date: | 6-Nov-2024 |
Date of entry: | 3-Dec-2024 |
Publisher: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
Country (code): | UA |
UDC: | 504:528.8 |
Page range: | 138-150 |
URI: | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25679 |
URL for reference material: | https://doi.org/10.32782/geochasvnu.2024.4.15 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Наукові роботи (FGEO) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1944-Текст статті-3706-1-10-20241107.pdf | 514,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.