Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25679
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Денисюк, Віктор | - |
dc.contributor.author | Мельник, Олександр Валентинович | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T09:08:58Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T09:08:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-06 | - |
dc.identifier.citation | Денисюк В., Мельник О. Дистанційний моніторинг змін землекористувань у межах водозбору річки Стохід. Географічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк, 2024. № 4(4). С. 138-150. DOI : https://doi.org/10.32782/geochasvnu.2024.4.15. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25679 | - |
dc.format.extent | 138-150 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.32782/geochasvnu.2024.4.15 | uk_UK |
dc.title | Дистанційний моніторинг змін землекористувань у межах водозбору річки Стохід | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
dc.citation.issue | 4(4) | - |
dc.citation.journalTitle | Географічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки | - |
dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.coverage.country | UA | uk_UK |
dc.subject.udc | 504:528.8 | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FGEO) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1944-Текст статті-3706-1-10-20241107.pdf | 514,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.