Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25679
Назва: | Дистанційний моніторинг змін землекористувань у межах водозбору річки Стохід |
Автори: | Денисюк, Віктор Мельник, Олександр Валентинович |
Приналежність: | Волинський національний університет імені Лесі Українки Волинський національний університет імені Лесі Українки |
Бібліографічний опис: | Денисюк В., Мельник О. Дистанційний моніторинг змін землекористувань у межах водозбору річки Стохід. Географічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк, 2024. № 4(4). С. 138-150. DOI : https://doi.org/10.32782/geochasvnu.2024.4.15. |
Журнал/збірник: | Географічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки |
Випуск/№ : | 4(4) |
Дата публікації: | 6-лис-2024 |
Дата внесення: | 3-гру-2024 |
Видавництво: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
Країна (код): | UA |
УДК: | 504:528.8 |
Діапазон сторінок: | 138-150 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25679 |
URL-посилання пов’язаного матеріалу: | https://doi.org/10.32782/geochasvnu.2024.4.15 |
Тип вмісту: | Article |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FGEO) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1944-Текст статті-3706-1-10-20241107.pdf | 514,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.