Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25576
Title: | Аналіз і динаміка розвитку конкурентних переваг суб’єктів туристичної індустрії |
Authors: | Єрко, Ірина Володимирівна |
Affiliation: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
Bibliographic description (Ukraine): | Єрко І. В. Аналіз і динаміка розвитку конкурентних переваг суб’єктів туристичної індустрії. Цифрова економіка та економічна безпека. 2024. Вип. 4(13). DOI : https://doi.org/10.32782/dees.13-16 |
Journal/Collection: | Цифрова економіка та економічна безпека |
Issue: | 4(13) |
Issue Date: | 2024 |
Date of entry: | 28-Nov-2024 |
Publisher: | Цифрова економіка та економічна безпека |
Country (code): | UA |
DOI: | https://doi.org/10.32782/dees.13-16 |
UDC: | 338.483:005.52 |
Keywords: | конкурентні переваги туристична індустрія конкурентний потенціал суб’єкти туристичної індустрії |
Page range: | 108-113 |
Abstract: | Статтю присвячено аналізу одному з критеріїв конкурентного потенціалу суб’єктів туристичної індустрії – конкурентним перевагам, до яких ми відносимо туристичну інфраструктуру, туристичну привабливість та потенційні можливості. Проаналізовано динаміку кількісті туристів обслугованих туроператорами та турагентами у регіонах держави у 2016-2021 роках, де спостерігаємо позивну динаміку, за винятком 2020 року, де спостерігались кризові явища пов’язані з пандемією COVID 19. Проаналізовано кількість реалізованих туроператорами туристичних путівок з 2016 по 2021 років, встановлено, що вони зросли на 60,9 %, хоча не досяг свого піку у 2019 році. Звернуто увагу на показник середньої вартості однієї путівки реалізованої туроператорами та турагентами за регіонами України в досліджуваний період, цей показник відображає рівень ексклюзивності та престижності пропозицій суб'єктів господарювання. Досліджено кількість туроднів за реалізованими туроператорами та турагентами туристичними путівками. Проаналізовано показник кількісті та площі об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) регіонів держави за 2016-2021 роки. Розраховано інтегральний індекс конкурентних переваг суб’єктів туристичної індустрії за регіонами держави. |
URI: | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25576 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Наукові роботи (FGEO) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
425-403-1-10-20240910.pdf | 202,56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.