Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25576
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Єрко, Ірина Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T14:55:35Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28T14:55:35Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Єрко І. В. Аналіз і динаміка розвитку конкурентних переваг суб’єктів туристичної індустрії. Цифрова економіка та економічна безпека. 2024. Вип. 4(13). DOI : https://doi.org/10.32782/dees.13-16 | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25576 | - |
dc.description.abstract | Статтю присвячено аналізу одному з критеріїв конкурентного потенціалу суб’єктів туристичної індустрії – конкурентним перевагам, до яких ми відносимо туристичну інфраструктуру, туристичну привабливість та потенційні можливості. Проаналізовано динаміку кількісті туристів обслугованих туроператорами та турагентами у регіонах держави у 2016-2021 роках, де спостерігаємо позивну динаміку, за винятком 2020 року, де спостерігались кризові явища пов’язані з пандемією COVID 19. Проаналізовано кількість реалізованих туроператорами туристичних путівок з 2016 по 2021 років, встановлено, що вони зросли на 60,9 %, хоча не досяг свого піку у 2019 році. Звернуто увагу на показник середньої вартості однієї путівки реалізованої туроператорами та турагентами за регіонами України в досліджуваний період, цей показник відображає рівень ексклюзивності та престижності пропозицій суб'єктів господарювання. Досліджено кількість туроднів за реалізованими туроператорами та турагентами туристичними путівками. Проаналізовано показник кількісті та площі об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) регіонів держави за 2016-2021 роки. Розраховано інтегральний індекс конкурентних переваг суб’єктів туристичної індустрії за регіонами держави. | uk_UK |
dc.format.extent | 108-113 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Цифрова економіка та економічна безпека | uk_UK |
dc.subject | конкурентні переваги | uk_UK |
dc.subject | туристична індустрія | uk_UK |
dc.subject | конкурентний потенціал | uk_UK |
dc.subject | суб’єкти туристичної індустрії | uk_UK |
dc.title | Аналіз і динаміка розвитку конкурентних переваг суб’єктів туристичної індустрії | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32782/dees.13-16 | - |
dc.citation.issue | 4(13) | - |
dc.citation.journalTitle | Цифрова економіка та економічна безпека | - |
dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.coverage.country | UA | uk_UK |
dc.subject.udc | 338.483:005.52 | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FGEO) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
425-403-1-10-20240910.pdf | 202,56 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.