Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11506
Title: | Інтегральний показник виробництва продуктів харчування |
Authors: | Тоцька, Олеся Леонтіївна Totska, Olesia Leontiivna |
Bibliographic description (Ukraine): | Тоцька О. Л. Інтегральний показник виробництва продуктів харчування / О. Л. Тоцька // Проблеми і перспективи функціонування інноваційної системи держави в умовах глобалізації : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 27–28 верес. 2007 р. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – С. 279–281. |
Issue Date: | 2007 |
Date of entry: | 31-Jan-2017 |
Publisher: | Волинський державний університет ім. Лесі Українки |
Keywords: | інтегральний показник виробництво продукти харчування Волинська область |
Abstract: | Побудовано інтегральний показник виробництва продуктів харчування у Волинській області. |
URI: | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11506 |
Content type: | Thesis |
Appears in Collections: | Наукові роботи (FEU) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thesis_10.pdf | 416,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.