Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11506
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тоцька, Олеся Леонтіївна | - |
dc.contributor.author | Totska, Olesia Leontiivna | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T11:47:24Z | - |
dc.date.available | 2017-01-31T11:47:24Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Тоцька О. Л. Інтегральний показник виробництва продуктів харчування / О. Л. Тоцька // Проблеми і перспективи функціонування інноваційної системи держави в умовах глобалізації : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 27–28 верес. 2007 р. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – С. 279–281. | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 338.439 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11506 | - |
dc.description.abstract | Побудовано інтегральний показник виробництва продуктів харчування у Волинській області. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський державний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | інтегральний показник | uk_UK |
dc.subject | виробництво | uk_UK |
dc.subject | продукти харчування | uk_UK |
dc.subject | Волинська область | uk_UK |
dc.title | Інтегральний показник виробництва продуктів харчування | uk_UK |
dc.type | Thesis | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FEU) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
thesis_10.pdf | 416,76 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.