Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10142
Title: | Екологічна оптимізація стану довкілля міст |
Other Titles: | Environmental optimization of the environment of cities |
Authors: | Фесюк, Василь Олександрович Мороз, Ірина Анатоліївна Fesiuk, Vasyl O. Moroz, Iryna A. |
Bibliographic description (Ukraine): | Фесюк В. О. Екологічна оптимізація стану довкілля міст / В. О. Фесюк, І. А. Мороз // Екологічні проблеми Волині : матеріали Круглого столу (19–21 березня 2015 року, м. Луцьк) / Луцький національний технічний університет, Міжнародна асоціація екологів університетів та ін. – Луцьк, 2015. – С. 111-114. |
Issue Date: | Mar-2015 |
Date of entry: | 14-Jul-2016 |
Publisher: | Луцький національний технічний університет |
Keywords: | Environmental optimization state of the environment of the city |
Abstract: | Результати комплексного екологічного картування (по-суті, математико-картографічного моделювання) території міста забезпечують оптимальні можливості для чіткого конструктивно-географічного аналізу і прогнозу екологічної ситуації, визначення пріоритетності проведення екологічних заходів, формування стратегії і тактики екологічного планування і проведення контролю за природоохоронною діяльністю. Наявність подібної комп'ютерної еколого-картографічної моделі системи “місто-регіон” відкриває хороші можливості для широкого застосування методів математичного моделювання, зокрема, математичного програмування та теорії оптимізації. Причому предметом оптимізації може бути як екологічний стан міста так і територіальний розподіл обсягів коштів, що вкладаються в місті у раціональне використання природних ресурсів та охорону природи. |
URI: | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10142 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Наукові роботи (FGEO) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.