Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10142
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фесюк, Василь Олександрович | - |
dc.contributor.author | Мороз, Ірина Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Fesiuk, Vasyl O. | - |
dc.contributor.author | Moroz, Iryna A. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-14T12:51:10Z | - |
dc.date.available | 2016-07-14T12:51:10Z | - |
dc.date.issued | 2015-03 | - |
dc.identifier.citation | Фесюк В. О. Екологічна оптимізація стану довкілля міст / В. О. Фесюк, І. А. Мороз // Екологічні проблеми Волині : матеріали Круглого столу (19–21 березня 2015 року, м. Луцьк) / Луцький національний технічний університет, Міжнародна асоціація екологів університетів та ін. – Луцьк, 2015. – С. 111-114. | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10142 | - |
dc.description.abstract | Результати комплексного екологічного картування (по-суті, математико-картографічного моделювання) території міста забезпечують оптимальні можливості для чіткого конструктивно-географічного аналізу і прогнозу екологічної ситуації, визначення пріоритетності проведення екологічних заходів, формування стратегії і тактики екологічного планування і проведення контролю за природоохоронною діяльністю. Наявність подібної комп'ютерної еколого-картографічної моделі системи “місто-регіон” відкриває хороші можливості для широкого застосування методів математичного моделювання, зокрема, математичного програмування та теорії оптимізації. Причому предметом оптимізації може бути як екологічний стан міста так і територіальний розподіл обсягів коштів, що вкладаються в місті у раціональне використання природних ресурсів та охорону природи. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Луцький національний технічний університет | uk_UK |
dc.subject | Environmental optimization | uk_UK |
dc.subject | state of the environment of the city | uk_UK |
dc.title | Екологічна оптимізація стану довкілля міст | uk_UK |
dc.title.alternative | Environmental optimization of the environment of cities | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FGEO) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
18557.pdf | 304,08 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.