Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9994
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Прокопович, Тетяна Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Prokopovych, Tetiana A. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-04T13:02:28Z | - |
dc.date.available | 2016-07-04T13:02:28Z | - |
dc.date.issued | 2011-11 | - |
dc.identifier.citation | Прокопович Т. А. Емоційні координати творчого потенціалу студентів художніх спеціальностей / Т. А. Прокопович // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Психологічні науки : збірник / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2011. - Вип. 94, Т. 2. - С. 117-119 | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 159.923 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9994 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано проблему емоційності сучасної творчої молоді. Виявлено емоційні координати творчого потенціалу студентів художніх спеціальностей. Розглянуто проблему актуальності вираження своєї емоційності через творчість у сучасному культурному українському та європейському суспільстві. Відображено взаємозв’язок емоційності, емоційної стабільності і творчого потенціалу художньо обдарованої молоді. The problem of the emotionality of modern creative youth is analyzed. Emotional coordinates of the creative potential of students of art specialities is detected. The problem of relevance of expression of emotion through art in the modern Ukrainian culture and European society is examined. Showing the relationship of emotionality, emotional stability and creativity of artistically gifted youth. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Чернігівський національний педагогічний університет | uk_UK |
dc.subject | емоційність | uk_UK |
dc.subject | творчий потенціал | uk_UK |
dc.subject | емоційна стабільність | uk_UK |
dc.subject | соціальна адаптація | uk_UK |
dc.subject | emotionality | uk_UK |
dc.subject | emotional stability | uk_UK |
dc.subject | creativity | uk_UK |
dc.subject | culture, | uk_UK |
dc.subject | social adaptation | uk_UK |
dc.subject | creative young people | uk_UK |
dc.title | Емоційні координати творчого потенціалу студентів художніх спеціальностей | uk_UK |
dc.title.alternative | Emotional coordinates of creativity of students of art specialities | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FKiM) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Proko.pdf | 229 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.