Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9197
Title: | Регіональні закономірності перетвореності природних агроландшафтів Волинської області |
Other Titles: | Regional Regularities of the Change the Natural Agro-Landscapes of Volyn Region |
Authors: | Потапова, Алла Геннадіївна Potapova, Alla H. |
Bibliographic description (Ukraine): | Потапова А. Г. Регіональні закономірності перетвореності природних агроландшафтів Волинської області / А. Г. Потапова // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2011. - № 9. - С. 29-33. - Бібліогр.: 10 назв. - укp. |
Issue Date: | 2011 |
Date of entry: | 4-Apr-2016 |
Publisher: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
Keywords: | антропогенна перетвореність регіон Волинська область природний агроресурсний потенціал земельноресурсний потенціал economic change region Volyn region natural agricultura resourse potential land-resourse potential |
Abstract: | Визначено рівень антропогенної перетвореності природних агроландшафтів Волинської області та виявлено регіональні закономірності розподілу показників антропогенної перетвореності. Certain level a natural systems Volyn region and regional differences of the sharing the factors economic chang are revealed. |
URI: | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9197 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Наукові роботи (FGEO) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.