Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3047
Title: | Динаміка інвестиційного потенціалу регіонів України та економічний цикл |
Other Titles: | Dynamics of region investment potential in Ukraine and economical cycle |
Authors: | Ліщук, Віра Іванівна Lishchuk, V. I. |
Bibliographic description (Ukraine): | Ліщук В. І. Динаміка інвестиційного потенціалу регіонів України та економічний цикл / В. Ліщук // Економіст. - 2011. - № 3. - С. 14-16. |
Issue Date: | Mar-2011 |
Date of entry: | 13-Feb-2014 |
Abstract: | У статті розглянуто інвестиційно-економічну динаміку України та її регіонів. Здійснено групування регіонів за індексами припливу та потенційного припливу прямих іноземних інвестицій. Виявлено вплив економічного циклу на зміну місця регіону. Обґрунтовані заходи регіональної політики щодо стимулювання інвестиційного потенціалу та інвестиційної активності. Economical investment dynamics of Ukraine and its regions is examined in the article. All regions were classified by potential flow of direct international investments indexes. Impact of economical cycle on the regional position changes was displayed. Regional directions of policy for the investments potential and investments activity stimulation were substantiated. |
URI: | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3047 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Наукові роботи (FEU) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dynamics.pdf | 359,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.