Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25864
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dziamulych, Mykola | - |
dc.contributor.author | Krupka, Mykhailo | - |
dc.contributor.author | Stashchuk, Olena | - |
dc.contributor.author | Korobchuk, Tetiana | - |
dc.contributor.author | Mostovenko, Nataliia | - |
dc.contributor.author | Avramchuk, Lidiia | - |
dc.contributor.author | Chyzh, Nataliia | - |
dc.contributor.author | Tur, Oleksandr | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T17:51:01Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T17:51:01Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Dziamulych M., Krupka M., Stashchuk O., Korobchuk T., Mostovenko N., Avramchuk L., Chyzh N., Tur O. Dynamics of the monetary sector of Ukraine during the war and its impact on the efficiency of the banking system. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2024. Vol. 14. Issue 1. P. 230 – 234. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25864 | - |
dc.description.abstract | The article examines the dynamics of indicators of Ukraine’s monetary sector after the beginning of the war and determines its impact on the efficiency of the functioning of banking institutions. The peculiarities of the use of currency and financial instruments by commercial banks of Ukraine in the conditions of destabilization of the banking sector due to the destructive influence of Russian aggression are considered. The dynamics of bank clients’ transactions with foreign currency and the volume of interventions of the National Bank of Ukraine in the foreign exchange market since the beginning of the war were studied. The problems of commercial banks with attracting deposits to ensure the efficiency of operational activities are identified. An analysis of the dynamics of the index of rates for deposits of individuals, as well as the yield of bonds of the domestic state loan, as the main instruments for attracting funds in Ukraine’s financial market, was carried out. | uk_UK |
dc.format.extent | 230-234 | - |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.publisher | AD ALTA | uk_UK |
dc.subject | foreign exchange market | uk_UK |
dc.subject | financial instruments | uk_UK |
dc.subject | banking sector | uk_UK |
dc.subject | deposits | uk_UK |
dc.subject | government bonds | uk_UK |
dc.title | Dynamics of the monetary sector of Ukraine during the war and its impact on the efficiency of the banking system | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
dc.citation.issue | 1 | - |
dc.citation.journalTitle | AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research | - |
dc.citation.volume | 14 | - |
dc.coverage.country | CZ | uk_UK |
dc.subject.jel | G 18 | uk_UK |
dc.subject.jel | E 52 | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FEU) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
A_38.pdf | 635,92 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.