Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25681
Назва: | Remote sensing monitoring of changes in forest cover in the Volyn region: a cross section for the first two decades of the 21st century |
Автори: | Uhl, Anna Melnyk, Oleksandr Melnyk, Yuliia Manko, Pavlo Brunn, Ansgar Fesyuk, Vasyl |
Приналежність: | Lesya Ukrainka Volyn National University Lesya Ukrainka Volyn National University Lutsk National Technical University Lesya Ukrainka Volyn National University Technical University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt Lesya Ukrainka Volyn National University |
Бібліографічний опис: | Uhl A., Melnyk O., Melnyk Y., Manko P., Brunn A., Fesyuk V. Remote sensing monitoring of changes in forest cover in the Volyn region: a cross section for the first two decades of the 21st century. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series "Geology. Geography. Ecology". 2024. № 60. C. 272-283. DOI : https://doi.org/10.26565/2410-7360-2024-60-19 . |
Журнал/збірник: | Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology" |
Випуск/№ : | 60 |
Дата публікації: | 1-чер-2024 |
Дата внесення: | 3-гру-2024 |
Видавництво: | V.N. Karazin Kharkiv National University |
Країна (код): | UA |
Діапазон сторінок: | 272-283 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25681 |
URL-посилання пов’язаного матеріалу: | https://doi.org/10.26565/2410-7360-2024-60-19 |
Тип вмісту: | Article |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FGEO) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
24216-Article Text-46773-1-10-20240824 (1).pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.