Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25418
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Семенюк, Ольга Юріївна | - |
dc.contributor.author | Лисюк, Тетяна Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T14:17:12Z | - |
dc.date.available | 2024-11-25T14:17:12Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-09 | - |
dc.identifier.citation | Семелюк О. Ю, Лисюк Т. В. Цифрові технології як каталізатор інновацій у туризмі: від маркетингу до управління досвідом клієнтів. Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів : матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 08–09 листопада 2024 р.) / за ред. Ю. М. Барського, В. Й.Лажніка. Луцьк : ФОП Мажула Ю.М., 2024. С. 208-212 | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25418 | - |
dc.description.abstract | Туристична індустрія є однією з найшвидше зростаючих галузей у світі, яка все більше покладається на інновації для задоволення змінних потреб клієнтів. З огляду на значні зміни в поведінці споживачів, спричинені цифровізацією, компанії, що надають туристичні послуги, зіштовхнулися з необхідністю адаптації до нових технологічних рішень. Цифрові технології значно змінюють управлінські процеси в туризмі, забезпечуючи ефективність та автоматизацію різних аспектів роботи компаній. Нижче описано основні способи впливу цих технологій на управління туристичними послугами та приклади найпоширеніших технологій. | uk_UK |
dc.format.extent | 208-212 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.subject | цифрові технології | uk_UK |
dc.subject | туризм | uk_UK |
dc.subject | маркетинг | uk_UK |
dc.subject | інтовації | uk_UK |
dc.subject | туристична індустрія | uk_UK |
dc.subject | клієнт | uk_UK |
dc.title | Цифрові технології як каталізатор інновацій у туризмі: від маркетингу до управління досвідом клієнтів | uk_UK |
dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
dc.citation.conference | Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів | - |
dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки,здобувачка освіти другого (магістерського) рівня освіти географічного факультету, група Тур-56М | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри готельно-ресторанної справи, туризму і рекреації географічного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент | uk_UK |
dc.coverage.country | UA | uk_UK |
dc.coverage.placename | ФОП Мажула Ю.М. | uk_UK |
dc.relation.references | 1. Куруджи Ю., Холодний Г., Холодна Ю. Використання цифрового маркетингу для розвитку туристичної сфери в умовах сучасних викликів. Економіка та суспільство. 2023. № 48. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-8. | uk_UK |
dc.relation.references | 2. Кузнєцова А. Штучний інтелект у маркетингу: переваги і приклади використання. Webpromo. 2023. URL: https://webpromo.ua/ua/blog/shtuchnij -intelekt -u-marketingu- perevagi-i -prikladivikoristannya/ | uk_UK |
dc.relation.references | 3. Краковецький О. Перегони штучного інтелекту: що таке ChatGPT і кому він може стати в пригоді. Mind. 2023. URL: https://mind.ua/openmind/20252628-peregoni-shtuchnogo-intelektushcho-takechatgpt-i-komu-vin-mozhe-stati-v-prigodi | uk_UK |
dc.subject.udc | 338.48 | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FGEO) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
tsyf_tekh.pdf | 626,09 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.