Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10690
Title: | Тенденції розвитку інвестиційно-житлових відносин |
Authors: | Павлов, Костянтин Володимирович Pavlov, Kostiantyn V. |
Bibliographic description (Ukraine): | Павлов К. В. Тенденції розвитку інвестиційно-житлових відносин / К. В. Павлов // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : зб. наук. пр. / Спілка економістів України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Ін-т Європ. інтеграції. – Київ ; Рівне, 2013.-Випуск XІХ, № 2. - С. 85-92. |
Issue Date: | 2013 |
Date of entry: | 12-Oct-2016 |
Publisher: | Спілка економістів України Національний університет водного господарства та природокористування Інститут Європейської Інтеграції |
Keywords: | житлово-комунальна сфера житлове будівництво житлово-комунальне господарство будівельна галузь комунальні послуги інвестиційно житлова сфера |
Abstract: | В даній статті досліджено тенденції зміни обсягів будівельних робіт у Волинській області. Проаналізовано структуру заборгованості населення за житлово-комунальні послуги. Запропоновано основні заходи щодо розвитку житлово-комунального господарства. This paper investigates trends in the volume of construction work in the Volyn region. The structure arrears for utility services. The basic measures for the development of housing and communal hosopodarstva. |
URI: | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10690 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Наукові роботи (FMV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Стаття Павлов К.В..pdf | 347,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.