Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10133
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Голуб, Валентина Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Голуб, Сергій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Голуб, Геннадій Сергійович | - |
dc.contributor.author | Holub, Valentyna O. | - |
dc.contributor.author | Holub, Serhii M. | - |
dc.contributor.author | Holub, Hennadii S. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-14T12:02:46Z | - |
dc.date.available | 2016-07-14T12:02:46Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Голуб В. O. Оцінка агрометеорологічних умов та їх вплив на розвиток дефляційних процесів в зоні Полісся Волинської області / В. О. Голуб, С. М. Голуб, Г. С. Голуб // Екологічні проблеми Волині : матеріали щорічного Круглого столу (24–26 березня 2016 року, м. Луцьк) / Луцький національний технічний університет, Міжнародна асоціація екологів університетів та ін. – Луцьк, 2016. – С. 26-29. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10133 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Луцький національний технічний університет | uk_UK |
dc.subject | вітроерозійні процеси | uk_UK |
dc.subject | ксеризація | uk_UK |
dc.subject | коефіцієнт зволоження | uk_UK |
dc.subject | вологозабезпеченість грунту | uk_UK |
dc.subject | дефляція | uk_UK |
dc.subject | еродованість грунту | uk_UK |
dc.title | Оцінка агрометеорологічних умов та їх вплив на розвиток дефляційних процесів в зоні Полісся Волинської області | uk_UK |
dc.type | Thesis | uk_UK |
Appears in Collections: | Наукові роботи (FB) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Голуб Круглий стіл 16.pdf | 706,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.