Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9657
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мирончук, Галина | - |
dc.contributor.author | Парасюк, Олег | - |
dc.contributor.author | Кримусь, Андрій | - |
dc.contributor.author | Myronchuk, Galyna | - |
dc.contributor.author | Parasyuk, Oleh | - |
dc.contributor.author | Krymus, Andrii | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-16T20:16:19Z | - |
dc.date.available | 2016-06-16T20:16:19Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Фотоелектричні властивості кристалу AgGaGeS4 / Г. Мирончук, О. Парасюк, А. Кримусь // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Фізичні науки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: С. А. Федосов та ін.]. – Луцьк, 2015. – № 10 (311). – С. 38-41. | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 621.315.592 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9657 | - |
dc.description.abstract | У роботі досліджено кінетику релаксації фотопровідностів в монокристалі AgGaGeS4 Установлено, що час релаксації фотопровідності в кристалах AgGaGeS4 залежить від інтенсивності освітлення та температури. Оцінено глибину залягання пастки. ; Kinetics of photoconductivity relaxation in AgGaGeS4 crystal has been investigated in this work. It has been established that photoconductivity relaxation time in AgGaGeS4 crystals depends on light intensity and the temperature. The depth of trap has been estimated from the experimental data. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | релаксація фотопровідності | uk_UK |
dc.subject | пастка | uk_UK |
dc.subject | час релаксації | uk_UK |
dc.subject | photoconductivity relaxation | uk_UK |
dc.subject | trap | uk_UK |
dc.subject | relaxation time | uk_UK |
dc.title | Фотоелектричні властивості кристалу AgGaGeS4 | uk_UK |
dc.title.alternative | Photoelectric Properties of AgGaGeS4 Crystal | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | Серія "Фізичні науки", 2015, № 10 (311) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.