Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8534
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Потапова, Алла Геннадіївна | - |
dc.contributor.author | Potapova, Alla H. | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-01T10:28:09Z | - |
dc.date.available | 2016-03-01T10:28:09Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Потапова А. Г. Структура та територіальні особливості агроресурсного потенціалу Волинської області / А. Г. Потапова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки : наук. журн. / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. - № 8 : Географічні науки. - С. 31-34. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8534 | - |
dc.description.abstract | Оцінюється компонентна, функціональна структура природного агроресурсного потенціалу та особливості його територіальної диференціації. Визначено вплив величини та структури даного потенціалу на ефективність і продуктивність сільськогосподарського виробництва на Волині. Проведено природно-агроресурсне районування та визначено рівень продуктивності природного агроресурсного потенціалу. | uk_UK |
dc.description.abstract | There have been investigated the component and functional structure of the natural potential and peculiarities of its territorial differentiation. The influence of the size and structure of the natural agricultural potential on the effectiveness and productivity of agricultural production in the Volun region have been defined. The above gives the opportunity to carri out the natural agricultural division into districts and determine the natural agricultural potential. | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | природний агроресурсний потенціал | uk_UK |
dc.subject | природно-агроресурсний район | - |
dc.subject | оптимізація використання природного агроресурсного потенціалу | - |
dc.subject | земельно-ресурсний потенціал | - |
dc.subject | сільськогосподарське природокористування | - |
dc.subject | natural agricultura resourse potential | - |
dc.subject | natural agricutura resource region | - |
dc.subject | optimization of the usage of natural agricultural resource potential | - |
dc.subject | land-resourse potential | - |
dc.subject | agricultural nature usage | - |
dc.title | Структура та територіальні особливості агроресурсного потенціалу Волинської області | uk_UK |
dc.title.alternative | Structure and territorial peculiarities agricultural potential of Volun region | - |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FGEO) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Potapova.pdf | 127,41 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.