Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8184
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Касарда, Ольга | - |
dc.contributor.author | Kasarda, Olha | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-20T13:30:08Z | - |
dc.date.available | 2016-02-20T13:30:08Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Касарда, О. Стан фізичної підготовленості студенток вищих навчальних закладів / О. Касарда // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. - Луцьк, 2015. - № 3(31). - С. 140-144. | - |
dc.identifier.other | УДК 796.011.3:378.147 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8184 | - |
dc.description.abstract | Мета статті – аналіз показників, що визначають фізичну підготовленість студенток. У дослідженні брали участь 308 студенток 1–4 курсів денної форми навчання. Залежно від напрямку навчання згруповано в пʼять груп: іноземна філологія, психологія, початкова освіта, географія, міжнародні відносини; відповідно до місця проживання виділено три групи: мешканці гуртожитків, орендованих квартир, власних помешкань; залежно від місця народження – п’ять груп: народжені у великих містах, у малих містах, у містечках, у селищах, у селах. Результати та висновок: курс навчання, напрям навчання та місце народження не виявляють суттєвого статистично значущого впливу на досліджувані показники фізичної підготовленості (витривалості, швидкості, спритності, сили, гнучкості) студенток (р>0,1). Проте місце проживання виявляє статистично значущий вплив на показники спритності студенток (різниця між показниками за дисперсійним аналізом – на рівні значущості p<0,05). Aim: to analyse parameters that determine physical fitness of female students. Materials: the study involved 308 full-time students of 1–4 years of studies. Depending on speciality five groups were created: foreign philology, psychology, primary education, geography, international relations; according to the place of residence three groups were created: residents of dormitories, rented apartments, owned apartments; depending on the place of birth – five groups were distinguished: born in big cities, small cities, towns, big villages, small villages. Results and conclusion: year of studies, field of study, and the place of birth do not show a statistically significant effect on studied parameters of physical fitness (endurance, speed, agility, strength, flexibility) of female students (p> 0,1). However, place of residence has a statistically significant impact on indexes of students’ agility (difference between the indexes under the dispersion analysis at the level of p <0,05). | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | фізична підготовленість | uk_UK |
dc.subject | студентки | uk_UK |
dc.subject | вищі навчальні заклади | uk_UK |
dc.subject | physical preparedness | uk_UK |
dc.subject | female students | uk_UK |
dc.subject | higher educational establishments | uk_UK |
dc.title | Стан фізичної підготовленості студенток вищих навчальних закладів | uk_UK |
dc.title.alternative | Condition of Physical Fitness of Female Students in Higher Educational Institutions | uk_UK |
dc.type | Article | - |
Розташовується у зібраннях: | Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2015, № 3 (31) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Касарда.pdf | 323,74 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.