Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/7884
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Потапова, Алла Геннадіївна | - |
dc.contributor.author | Potapova, Alla H. | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-15T11:47:17Z | - |
dc.date.available | 2016-02-15T11:47:17Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Потапова А. Г. Агрокліматичні ресурси Волинської області та їх вплив на вирощування сільськогосподарських культур / А. Г. Потапова // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часоп. / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Укр. географ. т-во, Географ. коміс. Наук. т-ва ім. Шевченка. – Т., 2008. - Вип. 18. - С. 74-77. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/7884 | - |
dc.description.abstract | Оцінюються клімат і кліматичні ресурси та їх вплив на формування агропромислового комплексу Волинської області. Визначено ступінь забезпечення сільськогосподарських культур теплом і вологою. Відповідно до природно–економічних умов проведено зонування основних сільськогосподарських культур | uk_UK |
dc.description.abstract | Climate and climatic resources and their impact on the foundation of agroindustrial complex of Volyn Region are estimated. The degree of supplying of agricultural plants with warmth and humiditi is defined. Zoning of the main agricultural plants was conducted according to natural and economic conditions. | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | - |
dc.publisher | Українське географічне товариство | - |
dc.publisher | Географічна комісія Наукового товариства імені Шевченка | - |
dc.subject | агрокліматичні ресурси | uk_UK |
dc.subject | продуктивність | - |
dc.subject | агроекологічні категорії врожаїв | - |
dc.subject | сільськогосподарське природокористування | - |
dc.subject | район | - |
dc.title | Агрокліматичні ресурси Волинської області та їх вплив на вирощування сільськогосподарських культур | uk_UK |
dc.title.alternative | Agroclimatic resources of Volyn’ Region and their impact on the growing of agricultural plants | - |
dc.type | Article | uk_UK |
dc.identifier.udc | УДК 631.4.551 | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FGEO) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
natur18-6.pdf | 303,3 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.