Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/7559
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Томенко, Олександр | - |
dc.contributor.author | Старченко, Анастасія | - |
dc.contributor.author | Tomenko, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Starchenko, Anastasiya | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-28T20:53:41Z | - |
dc.date.available | 2016-01-28T20:53:41Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Томенко О. Вплив інноваційної технології оптимізації фізкультурної освіти старших дошкільнят на показники їхньої фізкультурної освіченості й рівень захворюваності / О. Томенко, А. Старченко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. - Луцьк, 2014. - № 4 (28). – С. 44-49. | - |
dc.identifier.other | УДК 796.011. 3 – 053.4:796.412 (07) | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/7559 | - |
dc.description.abstract | У статті представлено результати впливу інноваційної технології на показники фізкультурної освіченості старших дошкільнят. Проведені дослідження засвідчили, що за допомогою застосування засобів дитя- чого фітнесу в різних формах фізичного виховання можна розв’язати основні завдання фізкультурної освіти старших дошкільнят: покращити їхній рівень елементарних знань із фізичної культури та життєво важливих рухових умінь і навичок, а також знизити рівень захворюваності. The article presents the results of the impact of innovative technologies on indices of physical culture education of senior preschoolers. Conducted studies have shown that with the implementation of means of children's fitness in various forms of physical education it is possible to solve the maintasks of physical culture education of senior preschoolers: to raise the level of elementary knowledge on physical culture and vital motor abilities and skills, and to reduce sickness rate. | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | інноваційна технологія | uk_UK |
dc.subject | фізкультурна освіта | uk_UK |
dc.subject | дитячий фітнес | uk_UK |
dc.subject | старші дошкільнята | uk_UK |
dc.subject | innovative technology | uk_UK |
dc.subject | physical culture education | uk_UK |
dc.subject | children fitness | uk_UK |
dc.subject | preschoolers | uk_UK |
dc.title | Вплив інноваційної технології оптимізації фізкультурної освіти старших дошкільнят на показники їхньої фізкультурної освіченості й рівень захворюваності | uk_UK |
dc.title.alternative | Influence of Innovative Technology of Optimization of Physical Culture Education of Senior Preschoolers on Indices of Their Physical Culture Education and Sickness Rate | uk_UK |
dc.type | Article | - |
Розташовується у зібраннях: | Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2014, № 4 (28) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Томенко.pdf | 359,81 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.