Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/7457
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tarasiuk, Nyna A. | - |
dc.contributor.author | Tarasiuk, Fedir P. | - |
dc.contributor.author | Тарасюк, Нина Адамівна | - |
dc.contributor.author | Тарасюк, Федір Павлович | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-26T14:58:02Z | - |
dc.date.available | 2016-01-26T14:58:02Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Tarasiuk, N. A. Agroеcological resourses of climat peculiarities of Volyn woodlands (Polissya) / N. A. Tarasiuk, F. P.Tarasiuk // II Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2009), 23-26 верес., 2009 р. : зб. наук. ст. / ред. Б. І. Мокін. - Вінниця : Данилюк В.Г., 2009. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/7457 | - |
dc.description.abstract | On the background of manifestation of global warmth processes on the planet & in particular, in moderate latitudes of northern hemisphere, the increase of thermal resources of investigated territories is determined. | uk_UK |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.publisher | Вінницький національний технічний університет | uk_UK |
dc.subject | Agroеcological resourses | uk_UK |
dc.subject | Volyn Polissya | uk_UK |
dc.title | Agroеcological resourses of climat peculiarities of Volyn woodlands (Polissya) | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
dc.identifier.udc | УДК 613.4:551.4 | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FGEO) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
vinnytsia2009.pdf | 90,35 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.