Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6466
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Савчук, Тетяна | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-21T12:24:27Z | - |
dc.date.available | 2015-07-21T12:24:27Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Т. Савчук. Потенціометричний сенсор для визначення осмію (VI) та рутенію (VI) // Наук. вісн. Східноєвр. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія: Хімічні науки. – 2013. – № 23 (272). – С. 58-62 | uk_UK |
dc.identifier.issn | 1729-360Х | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6466 | - |
dc.description.abstract | Створено пластифікований I2Br- сенсор, що містить як електродоактивну речовину іонний асоціат крис¬талічного фіолетового йодброміду. Робочий інтервал рН йодбромідного сенсора становить рН 2–10. Інтервал лінійності електродної функції перебуває в межах 110-5–110-1 моль/л, крутизна – 61 мВ/pC. Розроблений сенсор апробовано під час потенціометричного титрування осмію (VI) та рутенію (VI). | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | СНУ | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | Хімічні науки; | - |
dc.subject | іонний асоціат | uk_UK |
dc.subject | йодбромідний сенсор | uk_UK |
dc.subject | потенціометричне титрування | uk_UK |
dc.title | Потенціометричний сенсор для визначення осмію (VI) та рутенію (VI) | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | Серія "Хімічні науки", 2013, № 23 (272) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Savchuk_SBEENU_CHEM_2013_23(272)_58-62.pdf | 184,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.