Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6433
Назва: | Про доцільність реверсування напряму струму при одержанні порошків цинк оксиду методом електрохімічного осадження |
Автори: | Нечипорук, Богдан Проц, Дмитро |
Бібліографічний опис: | Б. Нечипорук, Д. Проц. Про доцільність реверсування напряму струму при одержанні порошків цинк оксиду методом електрохімічного осадження // Наук. вісн. Східноєвр. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія: Хімічні науки. – 2014. – № 21 (278). - С. 47-51 |
Дата публікації: | 2014 |
Дата внесення: | 15-лип-2015 |
Видавництво: | СНУ |
Теми: | цинк оксид електрохімічне осадження зміна напряму струму |
Серія/номер: | Хімічні науки; |
Короткий огляд (реферат): | Показано можливість отримання нанокристалів цинк оксиду електрохімічним методом з використанням цинкових електродів і реверсування напряму постійного струму. Реверсування напряму струму дає можливість забезпечити рівномірне використання цинкових електродів і постійне значення сили струму. Синтез при використанні змінного струму має низький вихід і одержується суміш кристалічного та аморфного продуктів. Отримані порошки досліджено за допомогою таких методів, як рентгенофазовий аналіз та скануюча електрон¬на мікроскопія. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6433 |
ISSN: | 1729-360Х |
Тип вмісту: | Article |
Розташовується у зібраннях: | Серія "Хімічні науки", 2014, № 21 (298) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Nechiporuk_SBEENU_2014_21(298)_47-51.pdf | 6,32 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.