Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5519
Title: | Геоінформаційне картування геоекологічного стану Мізоцького кряжу |
Other Titles: | The Mizoch ridge territory GIS mapping of geo- ecological situation. |
Authors: | Жданюк, Богдан Андрейчук, Юрій Ковальчук, Іван Zhdanyuk, Bogdan Andreychuk, Yuriy Kovalchuk, Ivan |
Bibliographic description (Ukraine): | Жданюк, Б. Геоінформаційне картування геоекологічного стану Мізоцького кряжу / Б. Жданюк, Ю. Андрейчук, І. Ковальчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: І. Я. Коцан [та ін.]. - Луцьк, 2015. - № 2 (302) : Серія : Біологічні науки. - С. 96-108 |
Issue Date: | 2015 |
Date of entry: | 16-Jun-2015 |
Publisher: | Східноєвропейський Національний університет імені Лесі Українки |
Keywords: | геоінформаційне моделювання геоекологічна ситуація антропогенне навантаження Мізоцький кряж GIS modeling geoecological situation anthropogenic pressure Mizoch ridge |
Abstract: | Схарактеризовано методологічні підходи до використання технологій геоінформаційного моделювання і картографування при оцінюванні геоекологічного стану унікальних природних обʼєктів, домінантна риса яких – рельєф горбогірного типу. У ролі модельного об’єкта обрано Мізоцький кряж (МК) як складний природно- антропогенний комплекс з оригінальним поєднанням природних, природно-антропогенних та антропогенних компонентів геосистем. Побудовано й обґрунтовано концептуальну модель геоекологічного дослідження горбо- гірних регіонів на прикладі Мізоцького кряжу. За допомогою сучасних програм обробки геопросторових даних з використанням ДЗЗ створені геоінформаційні моделі, які відображають екологічний стан компонентів довкілля МК. Підсумковим етапом дослідження виступає модель районування території досліджень за величиною показника геоекологічної напруги. Запропоновано систему заходів із покращення екологічного стану МК. The GIS use methodological approaches for estimation conditions modelling of unique hump mountain regions type was setting out. As a model place was selected Mizoch ridge, as complicated nature- anthropogenic complex with unique characteristics set of environmental components, which describe his geoecological state at all. A conceptual model of hump mountain regions geoecological research on example of Mizoch ridge was creating and grounding. Based on geospatial data processing modern software and using RS imagery was creating geoinformational models, which represent environment components ecological state of Mizoch ridge. As final stage was researched territory zoning model creation by geoecological tension quantity. Rely on research results was proponed arrangements system for improving ecological state of Mizoch ridge |
URI: | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5519 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Серія "Біологічні науки", 2015, № 2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.