Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3102
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стаднюк, Тетяна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Stadnyuk, T. V. | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-17T09:24:28Z | - |
dc.date.available | 2014-02-17T09:24:28Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Стаднюк Т. В. Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності хлібопекарних підприємств Волинської області [Текст] / Т. В. Стаднюк // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. – 2013. - №5(254). – С. 130–135. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3102 | - |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано стан хлібопекарних підприємств Волинської області в аспекті ефективності їхньої діяльності, а також основні тенденції і проблеми їх функціонування. Установлено, що динаміка обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів має стійку тенденцію до зниження, діяльність хлібопекарних підприємств характеризується низькою рентабельністю і для багатьох з них навіть є збитковою. Окреслено закономірності, які склалися в розвитку регіонального виробництва хліба, виявлено основні чинники, що впливають на ефективність функціонування хлібопекарської промисловості. This article provides an analysis of the bakeries in the Volyn region from positions their performance, the main trends and challenges in their functioning. Found that the dynamics of production of bread and bakery products tends to decrease activity bakeries characterized by low profitability, and for many of them, even at a loss. Outlined patterns that emerged in the development of regional production of bread, the main factors that affect the efficiency of the baking industry. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | хлібопекарська галузь | uk_UK |
dc.subject | baking industry | uk_UK |
dc.subject | прибуток | uk_UK |
dc.subject | profit | uk_UK |
dc.subject | рентабельність | uk_UK |
dc.subject | profitability | uk_UK |
dc.subject | ділова активність | uk_UK |
dc.subject | business activity | uk_UK |
dc.title | Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності хлібопекарних підприємств Волинської області | uk_UK |
dc.title.alternative | Analysis of the effectiveness of financial-economic activity bakeries Volyn region | - |
dc.type | Article | uk_UK |
dc.identifier.udc | УДК 336:664.6(477.82) | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FEU) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
bakeries.pdf | 414,29 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.