Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2919
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Слюсарчук, Віктор | - |
dc.contributor.author | Гурковський, Олександр | - |
dc.contributor.author | Sliusarchuk, Viktor | - |
dc.contributor.author | Gurkovskiy, Aleksandr | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-04T14:16:17Z | - |
dc.date.available | 2014-02-04T14:16:17Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Слюсарчук В. Особливості функціональних показників дітей різних соматотипів у період між 8 і 10 роками / В. Слюсарчук, О. Гурковський // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. № 1(21) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2012. – С. 242–247. | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 37.037 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2919 | - |
dc.description.abstract | У тих самих дівчаток і хлопчиків різних соматотипів у період між 8 і 10 роками вивчали вияв та зміну функціональних показників. Установлено, що дівчатка й хлопчики одного віку, але різних соматотипів відзначаються схожими тенденціями та особливостями зміни цих показників. У першому випадку – це досить високий рівень розвитку функції із забезпечення аеробних метаболічних реакцій, вищі аеробні й нижчі анаеробні можливості, вияв перших на досягнутому рівні при зростанні других і нижчий від необхідного стан функціонування більшості досліджуваних систем організму. Особливості пов’язані, передусім, із віком, протягом якого в представників певного соматотипу погіршується стан функціонування окремих систем організму. Зазначене свідчить про необхідність урахування отриманих даних під час вибору оптимальних параметрів фізичних навантажень та розроблення програми, спрямованої на підвищення функціональних можливостей дітей молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання. We have studied displays and changes of functional indices of the same girls and boys of different somatotypes in the period of 8-10 years. It was foun out that girls anf boys of the same age but of different somatotypes have the same tendencies and peculiarities of changes of these indices. In the first case – it is a quite high level of development of aerobic metabolic reactions, little higher aerobic and lower anaerobic abilities. Display of the first ones on the achieved level and growth of the second ones, and quite low state of functioning of majority of studied organism’s systems. These peculiarities are connected with the necessity of taking into account of received data while choosing of optimal parameters of physical loads and program development aimed at increasing of functional abilities of junior schoolchildren in the process of physical education. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | функціональні показники | uk_UK |
dc.subject | діти молодшого шкільного віку | uk_UK |
dc.subject | соматотип | uk_UK |
dc.subject | functional indices | uk_UK |
dc.subject | junior schoolchildren | uk_UK |
dc.subject | somatotype | uk_UK |
dc.title | Особливості функціональних показників дітей різних соматотипів у період між 8 і 10 роками | uk_UK |
dc.title.alternative | Functional Status of Children Aged 8-10 and its Connection with a Somatotype | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2013, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Slusarchuk.pdf | 233,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.