Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/27332
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ільїн, Леонід Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T13:59:07Z | - |
dc.date.available | 2025-02-06T13:59:07Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Ільїн Л. Природно-ресурсний потенціал і рекреаційна придатність озер Волинської області. Альтернативний туризм : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (17–18 жовтня 2024 року). Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2025. С. 32–36. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/27332 | - |
dc.description.abstract | Для визначення природно-ресурсного потенціалу та рекреаційної придатності водойм доцільним є використання покомпонентних та інтегральних оцінок, системи бальних оцінок та ін. Ураховуючи значну кількість різноманітність підходів, доцільними є розроблення та впровадження узагальненого науково-методичного підходу до оцінювання рекреаційної придатності водойм, у якому одночасно використовують різні аспекти (бальнеологічний, біотичний, екологічний, естетичний тощо). Це сприятиме комплексному оцінюванню природно-рекреаційного потенціалу озер. | - |
dc.format.extent | 32-36 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського | uk_UK |
dc.subject | туризм | uk_UK |
dc.subject | рекреація | uk_UK |
dc.subject | озера | uk_UK |
dc.subject | озера | uk_UK |
dc.subject | природно-ресурсний потенціал | uk_UK |
dc.subject | Волинська область | uk_UK |
dc.title | Природно-ресурсний потенціал і рекреаційна придатність озер Волинської області | uk_UK |
dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
dc.citation.conference | Альтернативний туризм | - |
dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.coverage.country | UA | uk_UK |
dc.relation.references | Ільїн Л., Ільїна О. Теоретичні та прикладні аспекти комплексного оцінювання рекреаційно-туристичного потенціалу природних і штучних водойм. Альтернативний туризм: матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного семінару (Львів, 21 вересня 2023 р.). Львів: ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2023. С.143−146. | uk_UK |
dc.relation.references | Ільїн Л. В., Каліновський Д. І., Ільїна О. В. Рекреаційне оцінювання природного потенціалу водойм Українського Полісся. Географія та туризм. 2010.¬ Вип. 9. С. 65–70. | uk_UK |
dc.relation.references | Каліновський Д. І. Рекреаційні ресурси озер Волинської області: оцінювання та конструктивно-географічні засади раціонального використання : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Д. І. Каліновський ; Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. Харків, 2014. 20 с. | uk_UK |
dc.relation.references | Каліновський Д. І. Оцінка рекреаційної придатності озер Волинської області за морфометричними параметрами. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2011. Вип. № 9. С. 138–143. | uk_UK |
dc.relation.references | The State of Texas Water Quality Inventory. 12-th edition / Published and Distributed by the Texas Natural Resource Conservation Commission. Austin, Texas, 1995. 23 p. | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FGEO) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ilyin L. V. Repoz..pdf | 247,13 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.