Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25692
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prots, Vasyl | - |
dc.contributor.author | Karlin, Mykola | - |
dc.contributor.author | Prots, Nataliia | - |
dc.contributor.author | Stashchuk, Olena | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T09:59:14Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T09:59:14Z | - |
dc.date.issued | 2024-09 | - |
dc.date.submitted | 2024-11-30 | - |
dc.identifier.citation | Prots V., Karlin M., Prots N., & Stashchuk, O. (2024). Modelling the influence of factors on the formation of local budget income. Economics, 12(3). DOI: https://doi.org/10.2478/eoik-2024-0044 | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25692 | - |
dc.description.abstract | One of the important tasks of the functioning of the financial sys tem and democratic society is the effective management of budgetary resources of local self-government bodies. Which, in turn, depends on the amount of budget resources available to local authorities. The main sources of the formation of financial resources are tax and non tax revenues, income from capital transactions and official transfers. In this article, an objective quantitative analysis of the influence of factors on the formation of local budget revenues is carried out using economic and mathematical modeling on the example of local bud gets of the Volyn region. To build a model of dependence the volume of local budget revenues and the constituents of revenue receipts, the method of principal components was used, which made it possible to replace correlated factors with uncorrelated components. Based on the formed model, it is proposed to forecast income indica tors for future periods. Modeling positive and negative scenarios for the formation of the community’s budgetary resources will enable for local self-government bodies to develop, accordingly, plans for the development of the territory, to optimize the sources of income and directions for the use of budgetary resources, and also to implement measures to smooth out negative impacts | uk_UK |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.subject | modeling | uk_UK |
dc.subject | local budgets | uk_UK |
dc.subject | revenues and expenditures of local budgets | uk_UK |
dc.subject | instability | uk_UK |
dc.subject | tax revenues | uk_UK |
dc.subject | non-tax revenues | uk_UK |
dc.subject | territorial communities | uk_UK |
dc.subject | local self-government authorities | uk_UK |
dc.title | Modelling the influence of factors on the formation of local budget income | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | Lesya Ukrainka Volyn National University | uk_UK |
dc.subject.jel | С10 | uk_UK |
dc.subject.jel | Н79 | uk_UK |
dc.subject.jel | Н73 | uk_UK |
dc.subject.jel | Н72 | uk_UK |
dc.subject.jel | Н71 | uk_UK |
dc.subject.jel | С31 | uk_UK |
dc.subject.udc | 336.121:339.137.2 | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FEU) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Modelling.pdf | 505,65 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.