Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25553
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Микитин, Дам`ян Васильович | - |
dc.contributor.author | Кравчук, Дмитро Олександрович | - |
dc.contributor.author | Мельнійчук, Михайло Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T10:35:19Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28T10:35:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-09 | - |
dc.identifier.citation | Микитин Д. В., Кравчук Д. О. Мельнійчук М. М. Антропогенні зміни ландшафтів при розорюванні. Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів : матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 08–09 листопада 2024 р.) / за ред. Ю. М. Барського, В. Й.Лажніка. Луцьк : ФОП Мажула Ю. М., 2024. С. 165-167. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25553 | - |
dc.description.abstract | Інтенсивне землеробство значно впливає на стан ґрунтів та екосистем, особливо в контексті зміни клімату та збільшення потреби в продуктах. Володимирщина – Володимирська, Зимненська, Устилузька та Оваднівська територіальні громади (ТГ) є прикладом регіону, де сільськогосподарська діяльність призвела до змін у природних комплексах, зокрема через розорення земель, осушення та втрату гумусу через інтенсивне використання. Зниження родючості ґрунтів через втрату органічних речовин і гумусу негативно впливає на врожайність і стійкість агроекосистем, що вимагає пошуку нових рішень для підтримки балансу гумусу та збереження ґрунтового покриву. | uk_UK |
dc.format.extent | 165-167 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | ландшафт | uk_UK |
dc.subject | грунт | uk_UK |
dc.subject | гумус | uk_UK |
dc.subject | антропогенні зміни | uk_UK |
dc.title | Антропогенні зміни ландшафтів при розорюванні | uk_UK |
dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
dc.citation.conference | Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів | - |
dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки, здобувач освіти першого (бакалаврського) рівня освіти кафедри фізичної географії географічного факультету, група Гео-21 | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки, здобувач освіти першого (бакалаврського) рівня освіти кафедри фізичної географії географічного факультету, група Гео-21 | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки, професор кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, професор | uk_UK |
dc.coverage.country | UA | uk_UK |
dc.coverage.placename | ФОП Мажула Ю.М. | uk_UK |
dc.relation.references | 1. Атлас Волинської області / за ред. Зузука Ф. В. М. : Комітет геодезії і картографії, 1991. 42 с. | uk_UK |
dc.relation.references | 2. Ґрунти Волинської області : монографія / за ред. Шевчука М. Й., Зінчука М. І., Зіньчука П. Й. 2-ге вид. перероб. і доповн. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 144 с. | uk_UK |
dc.relation.references | 3. Мольчак Я. О., Мельнійчук М. М., Андрощук І. В., Заремба В. М. Деградація ґрунтів та шляхи підвищення їх родючості : монографія. Луцьк : Надстир'я, 1998. 280 с. | uk_UK |
dc.subject.udc | 911.5:551.448.5:379.8 | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FGEO) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
mykytyn.pdf | 601,43 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.