Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25531
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шматковська, Тетяна Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T11:11:27Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27T11:11:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-11 | - |
dc.identifier.citation | Шматковська Т. О. Диджитал-технології в обліку: труднощі при впровадженні та перспективи розвитку. Обліково-аналітичний базис управління економічною безпекою в системі сучасних ризиків та загроз: збірник тез учасників науково-педагогічного підвищення кваліфікації (01 жовтня - 12 листопада 2024 р., м. Київ, ТДВ «Інститут обліку і фінансів» НААН, ННЦ «Інститут аграрної економіки», ГО «Федерація аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України»). Київ, 2024. С. 290-291 | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25531 | - |
dc.description.abstract | Розвиток digital-технологій в обліку відкриває нові можливості для підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства та покращення якості облікових операцій. Однак для успішного впровадження таких технологій необхідно вжити комплекс заходів щодо мінімізації впливу проблематики, пов'язаної з високими витратами, кібербезпекою та кваліфікацією облікового персоналу. Підприємства, які зможуть ефективно інтегрувати сучасні цифрові технології в свої облікові процеси, отримають конкурентні переваги на ринку, підвищивши свою ефективність та суттєво знизивши ризики фінансових втрат. | uk_UK |
dc.format.extent | 290-291 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.subject | Digital-технології | uk_UK |
dc.subject | сучасні інформаційні технології в обліку | uk_UK |
dc.subject | диджиталізація в обліку | uk_UK |
dc.subject | аналіз великих масивів даних в обліку | uk_UK |
dc.subject | обліково-аналітичне забезпечення | uk_UK |
dc.title | Диджитал-технології в обліку: труднощі при впровадженні та перспективи розвитку | uk_UK |
dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
dc.citation.conference | Обліково-аналітичний базис управління економічною безпекою в системі сучасних ризиків та загроз | - |
dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.coverage.country | UA | uk_UK |
dc.subject.udc | 657 | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FEU) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2024_removed.pdf | 554,58 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.