Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2436
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Євстратов, П. | - |
dc.contributor.author | Бигар, Л. | - |
dc.contributor.author | Зорій, Я. | - |
dc.contributor.author | Yevstratov, P. | - |
dc.contributor.author | Bilyk, L. | - |
dc.contributor.author | Zorij, Ya. | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-19T09:40:15Z | - |
dc.date.available | 2013-11-19T09:40:15Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Євстратов П. Особливості показників індексу маси тіла в студенток І курсу гуманітарних спеціальностей Чернівецького національного університету / П. Євстратов, Л. Бигар, Я. Зорій // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 3(19). – С. 200-203. - Бібліогр.: 7 назв | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2436 | - |
dc.description.abstract | Проблема корекції надлишкової маси тіла дівчат студентського віку залишається маловивченою, особливо це стосується тих дівчат, маса тіла яких перебуває в граничному стані. Завдання дослідження – визначити індекс маси тіла в студенток-першокурсниць 2010–2011 рр. набору для з’ясування можливостей кореляції між показниками ІМТ та показниками окремих функцій організму. Зроблено висновок про те, що в дівчат із дефіцитом маси тіла спостерігається тенденція до зменшення показників АТ, а показники росту, залежно від класифікації ІМТ, засвідчили неоднозначність їх змін. The problem of correction of excessive body mass of girls-students is studied insufficiently, especially it concerns girls whose body mass stays in limit case. The task of the research was determination of index of body mass of first-year students of 2010 and 2011 years to ascertain possibilities of correlation between indexes of body mass and indexes of individual functions of organism. We’ve come to a conclusion that girls with deficit of body mass have tendency to decrease of indexes of blood pressure, indexes of growth which depend on classification of index of body mass showed different indexes. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | індекс маси тіла | uk_UK |
dc.subject | надлишкова вага | uk_UK |
dc.subject | дефіцит маси тіла | uk_UK |
dc.subject | ожиріння | uk_UK |
dc.subject | index of body mass | uk_UK |
dc.subject | excessive body mass | uk_UK |
dc.subject | deficit of body mass | uk_UK |
dc.subject | overweight | uk_UK |
dc.title | Особливості показників індексу маси тіла в студенток І курсу гуманітарних спеціальностей Чернівецького національного університету | uk_UK |
dc.title.alternative | Peculiarities of Indexes of Body Mass of Girls-Students of the First Course of Humanitarian Specialities of Chernivtsi National Universit | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
dc.identifier.udc | УДК 572.51-055.25–057.875 | - |
Розташовується у зібраннях: | Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2012, № 3 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
anot48.pdf | 302,85 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.