Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23781
Title: | Статистичні підходи для виявлення закономірностей формування пізнавальних понятійних схем ієрархічного типу |
Authors: | Головін, М. Б. Головіна, Н. А. Гузачов, Д. М. |
Affiliation: | Волинський національний університет імені Лесі Українки Волинський національний університет імені Лесі Українки Волинський національний університет імені Лесі Українки |
Bibliographic description (Ukraine): | Головін М. Б., Головіна Н. А., Гузачов Д. М. Статистичні підходи для виявлення закономірностей формування пізнавальних понятійних схем ієрархічного типу. V-і читання Анатолія Вадимовича Свідзинського : матеріали доповідей (м. Луцьк, 29 лютого – 01 березня 2024 р.). Луцьк, 2024. С. 14-15 |
Conference/Event: | V-і читання Анатолія Вадимовича Свідзинського |
Issue Date: | 2024 |
Date of entry: | 12-Mar-2024 |
Publisher: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
Page range: | 14-15 |
URI: | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23781 |
Content type: | Conference Abstract |
Appears in Collections: | V-і читання Анатолія Вадимовича Свідзинського |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.