Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23072
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Казарян-Верушкіна, Валерія | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-18T12:24:53Z | - |
dc.date.available | 2023-11-18T12:24:53Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-25 | - |
dc.identifier.citation | Казарян-Верушкіна В. Інтеграція українських мігрантів у європейський ринок праці. UKRAINE INNOVATE: сучасні моделі для відновлення: збірник тез доповідей V Міжнародної мультидисциплінарної науково-практичної конференції (Луцьк, 25 жовтня 2023 р.). / За заг. ред. Павліхи Н.В. Луцьк : Вежа-Друк, 2023. 211 с. С. 46-50. | uk_UK |
dc.identifier.isbn | 978-966-940-513-5 | - |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23072 | - |
dc.description.abstract | Інтеграція українських мігрантів на європейський ринок праці чинить суттєвий вплив на динаміку зайнятості та економічний розвиток країн-реципієнтів. За оцінками Європейського центрального банку, до середньострокової перспективи (середньострокова перспектива визначається як наступні 5-10 років) коефіцієнт участі в робочій силі українських мігрантів працездатного віку в країнах Єврозони може становити від 25 % до 55% . Це означає, що від 25% до 55% українських мігрантів у віці від 18 до 65 років можуть бути зайняті на ринку праці країн Єврозони. Важливу роль у полегшенні інтеграції мігрантів відіграє міжнародна співпраця. Ця співпраця включає в себе обмін досвідом та найкращими практиками, а також реалізацію програми спрямовані на полегшення процесу інтеграції українських мігрантів у європейських країнах. | uk_UK |
dc.format.extent | 46-50 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Луцьк: Вежа-Друк | uk_UK |
dc.subject | європейський ринок праці | uk_UK |
dc.subject | українські мігранти | uk_UK |
dc.subject | інтеграція мігрантів | uk_UK |
dc.title | Інтеграція українських мігрантів у європейський ринок праці | uk_UK |
dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
dc.citation.conference | UKRAINE INNOVATE: сучасні моделі для відновлення | - |
dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | Лабораторія проектів та ініціатив | uk_UK |
dc.coverage.country | UA | uk_UK |
dc.coverage.placename | Луцьк | uk_UK |
dc.relation.references | 1. Туча О., Співак І., Бондаренко О., Погарська О. Вплив українських мігрантів на економіки країн-реципієнтів. Національний банк України. 2022. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Migration_impact_2022-12-15.pdf | uk_UK |
dc.relation.references | 2. Організація економічного співробітництва та розвитку. Потенційний внесок українських біженців у робочу силу в європейських приймаючих країнах. 27 липня 2022 р. URL: https://www.oecd.org/ukraine-hub/policy-responses/the-potential-contribution-of-ukrainian-refugees-to-the-labour-force-in-european-host-countries-e88a6a55/ | uk_UK |
dc.relation.references | 3. Павліха Н., Цимбалюк І., Уніга О. Розвиток та регулювання ринку праці прикордонного регіону [Текст] : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 223 с. ISBN 978-966-940-195-3 | uk_UK |
dc.relation.references | 4. Шепель, О. (2022). Інтеграційна складова міжнародної трудової міграції в приймаючих країнах. Цифрова економіка та економічна безпека, (2(02) /), 3-10. https://doi.org/10.32782/dees.2-1 | uk_UK |
dc.relation.references | 5. Долиняк Ю. О., Павліха Н. В., Цимбалюк І. О. Ринок освітніх послуг в умовах європейської інтеграції: ретроспективний аналіз і напрями розвитку [Текст]: монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 232с. | uk_UK |
dc.relation.references | 6. Błaszczak A. Ukraińscy uchodźcy odnaleźli się na polskim rynku pracy. 21.02.2023. https://www.rp.pl/rynek-pracy/art37993771-ukrainscy-uchodzcy-odnalezli-sie-na-polskim-rynku-pracy | uk_UK |
dc.relation.references | 7. Зимнін А. З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців. Міграційна платформа EWL 13.09.2023 https://ewl.com.ua/дослідження-з-польщі-до-німеччини/ | uk_UK |
dc.relation.references | 8. Bundesagentur für Arbeit. Zahl der Engpassberufe steigt 02.06.2023. https://www.arbeitsagentur.de/presse/2023-26-fachkraeftemangel-nimmt-zu-zahl-der-engpassberufe-steigt-auf-200 | uk_UK |
dc.relation.references | 9. Павліха Н.В., Цимбалюк І.О., Хомюк Н.Л., Войчук М. В., Савчук А.Ю., Коломечюк В.В., Цимбалюк С.М. Безпека сталого розвитку регіонів та територіальних громад України на засадах інклюзивного зростання: монографія. Луцьк : Вежа-Друк. 2022. 514 с. | uk_UK |
dc.relation.references | 10. Цимбалюк І. О. Інклюзивний розвиток регіону в умовах фінансової децентралізації: теорія, методологія, практика : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 340 с. 14,8 д.а. ISBN 978-966-940-278-3 | uk_UK |
dc.subject.udc | 338.334.56(477) | uk_UK |
Appears in Collections: | UKRAINE INNOVATE: сучасні моделі для відновлення |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.