Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19926
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kornidal, I. S. | - |
dc.contributor.author | Doroschuk, V. O. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T08:45:20Z | - |
dc.date.available | 2021-12-10T08:45:20Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Kornidal I. S., Doroschuk V. O. Cloud point extraction of ibuprofen and dexketoprofen by phases of non-ionic surfactant for HPLC-UV determination. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали І Міжнародної наукової конференції (Луцьк, 12-14 травня 2021 року). Луцьк, 2021. C. 44-45. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19926 | - |
dc.format.extent | 44-45 | - |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.title | Cloud point extraction of ibuprofen and dexketoprofen by phases of non-ionic surfactant for HPLC-UV determination | uk_UK |
dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
dc.citation.conference | Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології | - |
dc.contributor.affiliation | Taras Shevchenko Kyiv University | uk_UK |
dc.coverage.country | UA | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології, 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
44-45.pdf | 411,92 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.