Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17908
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буняк, Надія Михайлівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T13:44:32Z | - |
dc.date.available | 2020-07-01T13:44:32Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Буняк Н. М. Сучасний стан інноваційної складової економічної безпеки України. Волинський інститут економіки та менеджменту. 2017. Вип. 18. С. 55-63 | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 338.351 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17908 | - |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано сучасний стан інноваційної складової економічної безпеки України. Визначено її місце в світовому інноваційному просторі. Виявлено основні тенденції розвитку інноваційної сфери. Обґрунтовано чинники, що стримують інноваційний розвиток та загрожують економічній безпеці України. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський інститут економіки та менеджменту | uk_UK |
dc.subject | інновація | uk_UK |
dc.subject | інноваційний потенціал | uk_UK |
dc.subject | інноваційна діяльність | uk_UK |
dc.subject | інноваційний розвиток | uk_UK |
dc.subject | економічна безпека | uk_UK |
dc.title | Сучасний стан інноваційної складової економічної безпеки України | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FEU) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Буняк_ІБ.pdf | 3,47 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.