Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17454
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Авраменко, О. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-09T19:39:09Z | - |
dc.date.available | 2020-04-09T19:39:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Авраменко, О. Мінімальна заробітна плата та її вплив на доходи Пенсійного фонду України. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)]/ відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. - Луцьк, 2020. - С. 334-336 | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17454 | - |
dc.description.abstract | Досліджено мінімальну заробітну плату та її вплив на доходи Пенсійного фонду України | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | мінімальна заробітна плата | uk_UK |
dc.subject | Пенсійний фонд України | uk_UK |
dc.title | Мінімальна заробітна плата та її вплив на доходи Пенсійного фонду України | uk_UK |
dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки (2020) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Avramenko 334-336.pdf | Avramenko | 269,61 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.