Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17389
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вашай, Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T14:48:43Z | - |
dc.date.available | 2020-04-08T14:48:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Вашай, Ю. Аналіз показників діяльності підприємства за основними видами економічної діяльності в контексті оцінки стану економічної безпеки держави. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)]/ відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. - Луцьк, 2020. - С. 155-157 | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17389 | - |
dc.description.abstract | Досліджено показники діяльності підприємства за основними видами економічної діяльності в контексті оцінки стану економічної безпеки держави | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | діяльність підприємств | uk_UK |
dc.subject | економічна безпека держави | uk_UK |
dc.title | Аналіз показників діяльності підприємства за основними видами економічної діяльності в контексті оцінки стану економічної безпеки держави | uk_UK |
dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки (2020) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vashaj 155-157.pdf | Vashaj | 354,94 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.