Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13734
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бояр, Андрій Олексійович | - |
dc.contributor.author | Boiar, Andrii O. | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-12T14:10:54Z | - |
dc.date.available | 2018-03-12T14:10:54Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Бояр А. Перспективи трансформації видаткової частини бюджету Європейського Союзу / А. Бояр // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наук. журн. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2013. - № 10 : Міжнародні відносини. - С. 18-27. | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13734 | - |
dc.description.abstract | У статті здійснено структурний, критичний і прогностичний аналіз видаткової частини бюджету Європейського Союзу (ЄС). Метод структурного аналізу дав змогу виділити основні напрями бюджетних видатків ЄС та здійснити стосовно них два інші види аналізу. За допомогою методу критичного аналізу виявлено переваги й недоліки фінансування спільних політик ЄС із єдиного бюджету. У його основу лягли критерії економічного, політико-правового та змішаного характеру. Результатом прогностичного аналізу стало виділення найбільш імовірних напрямів трансформації бюджетних видатків ЄС. | uk_UK |
dc.description.abstract | Structural, critical and prognostic analysis of the expenditure side of the EU budget is carried out in the paper. Method of structural analysis allowed singling out main directions of the EU budgetary expenditures and to apply to them two other types of analysis. Critical analysis helped to determine advantages and shortcomings of financing of common policies from the EU budget. Criteria of economic, political and legislative and mixed nature underlay the critical analysis. Prognostic analysis resulted in outlining the most probable ways of transformation of the EU budgetary expenditures in the years to come. | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | видатки | uk_UK |
dc.subject | Європейський Союз | uk_UK |
dc.subject | бюджет | uk_UK |
dc.subject | expenditure | - |
dc.subject | budget | - |
dc.subject | European Union | - |
dc.title | Перспективи трансформації видаткової частини бюджету Європейського Союзу | uk_UK |
dc.title.alternative | Prospects of Transformation of the European Union Budgetary Expenditures | - |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FMV) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Nvvnum_2013_10_5.pdf | 259,54 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.