Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13483
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Павлов, Костянтин Володимирович | - |
dc.contributor.author | Pavlov, Kostiantyn V. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-26T10:45:13Z | - |
dc.date.available | 2017-12-26T10:45:13Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Павлов К. В. Інноваційний підхід до регіонування ринків житлової нерухомості в Україні / К. В. Павлов // Наука й економіка : наук.-теорет. журн. / Хмельниц. екон. ун-т. – Хмельницький, 2017. – № 2(46). – С. 78–85. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13483 | - |
dc.description.abstract | Регіонування ринків житлової нерухомості являє собою особливо значущій чинник в процесі господарської організації та територіального управління в державі. В зміст регіонування покладено територіально-структурний поділ на основі різних домінуючих факторів та закономірностей. Оскільки на сьогоднішній день відсутня єдина схема регіонального поділу з врахуванням територіальної та соціально-економічної специфіки національного ринку житлової нерухомості, виникла потреба в змістовному аналізі. Розробка власної класифікації шляхом групування областей за інноваційним підходом в процесі формування та функціонування регіональних ринків нерухомості актуалізує проведене дослідження. В зв’язку з цим, на нашу думку слід обирати найбільш актуальні параметри окремо для кожного дослідження. | uk_UK |
dc.description.abstract | Regionating housing market is a particularly important factor in the process of economic organization and regional administration in the state. In Regionation meaning assigned geographically structural division based on various factors and prevailing laws. Since to date no single scheme of regional division with regard to territorial and socio-economic specifics of the national real estate market, there was a need for meaningful analysis. Develop your own classification by grouping areas for the innovative approach in the formation and functioning of regional real estate markets actualizes this study. In this regard, we believe it is necessary to choose the most relevant parameters for each study. | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Хмельницький економічний університет | uk_UK |
dc.subject | регіонування | uk_UK |
dc.subject | регіональний поділ | uk_UK |
dc.subject | районування | uk_UK |
dc.subject | житлова нерухомість | uk_UK |
dc.subject | ринок | uk_UK |
dc.subject | ринок нерухомості | uk_UK |
dc.subject | Regionation | - |
dc.subject | regional division | - |
dc.subject | zoning | - |
dc.subject | residential real estate market | - |
dc.subject | real estate market | - |
dc.title | Інноваційний підхід до регіонування ринків житлової нерухомості в Україні | uk_UK |
dc.title.alternative | Innovative approach to market regionating residential property in Ukraine | - |
dc.type | Article | uk_UK |
dc.identifier.udc | УДК 332.122.5 | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FMV) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Science and Econ2017.2.pdf | 436 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.