Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13483
Title: | Інноваційний підхід до регіонування ринків житлової нерухомості в Україні |
Other Titles: | Innovative approach to market regionating residential property in Ukraine |
Authors: | Павлов, Костянтин Володимирович Pavlov, Kostiantyn V. |
Bibliographic description (Ukraine): | Павлов К. В. Інноваційний підхід до регіонування ринків житлової нерухомості в Україні / К. В. Павлов // Наука й економіка : наук.-теорет. журн. / Хмельниц. екон. ун-т. – Хмельницький, 2017. – № 2(46). – С. 78–85. |
Issue Date: | 2017 |
Date of entry: | 26-Dec-2017 |
Publisher: | Хмельницький економічний університет |
Keywords: | регіонування регіональний поділ районування житлова нерухомість ринок ринок нерухомості Regionation regional division zoning residential real estate market real estate market |
Abstract: | Регіонування ринків житлової нерухомості являє собою особливо значущій чинник в процесі господарської організації та територіального управління в державі. В зміст регіонування покладено територіально-структурний поділ на основі різних домінуючих факторів та закономірностей. Оскільки на сьогоднішній день відсутня єдина схема регіонального поділу з врахуванням територіальної та соціально-економічної специфіки національного ринку житлової нерухомості, виникла потреба в змістовному аналізі. Розробка власної класифікації шляхом групування областей за інноваційним підходом в процесі формування та функціонування регіональних ринків нерухомості актуалізує проведене дослідження. В зв’язку з цим, на нашу думку слід обирати найбільш актуальні параметри окремо для кожного дослідження. Regionating housing market is a particularly important factor in the process of economic organization and regional administration in the state. In Regionation meaning assigned geographically structural division based on various factors and prevailing laws. Since to date no single scheme of regional division with regard to territorial and socio-economic specifics of the national real estate market, there was a need for meaningful analysis. Develop your own classification by grouping areas for the innovative approach in the formation and functioning of regional real estate markets actualizes this study. In this regard, we believe it is necessary to choose the most relevant parameters for each study. |
URI: | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13483 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Наукові роботи (FMV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Science and Econ2017.2.pdf | 436 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.