Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13482
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Павлов, Костянтин Володимирович | - |
dc.contributor.author | Pavlov, Kostiantyn V. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-26T10:11:45Z | - |
dc.date.available | 2017-12-26T10:11:45Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Павлов К. В. Циклічність процесів формуання регіональних ринків житлової нерухомості / Костянтин Володимирович Павлов. // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2017. – № 4. – С. 113–118. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13482 | - |
dc.description.abstract | У статті за результатами дослідження показників кількості операцій з об’єктами нерухомості, норматив-ного забезпечення діяльності ринку нерухомого майна, конкурентного становища на житловому ринку та його цінової динаміки досліджено етапи формування державного та регіональних ринків нерухомос-ті. Визначено характеристики, за якими здійснюють оцінку ринку нерухомого майна на державному та регіональному рівнях. Досліджено фактори, що сприяють розвитку ринку нерухомості, а також особли-вості його функціонування. Визначено основні етапи становлення та формування ринку нерухомості в Україні, а також циклічність їх повторення. | uk_UK |
dc.description.abstract | In this article, according to the results of the survey of indicators of the number of transactions with real estate, regulatory support of the real estate market, the competitive position on the housing market and its price dynamics, the stages of formation of state and regional real estate markets have been explored. The characteristics of valuation of the real estate market at the state and regional levels are determined. The factors contributing to the development of the real estate market, as well as features of its functioning, are explored. The basic stages of formation and formation of the real estate market in Ukraine are determined, as well as the cyclist of their repetition. | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Запорізька державна інженерна академія | uk_UK |
dc.subject | регіональний ринок нерухомості | uk_UK |
dc.subject | житлова нерухомість | uk_UK |
dc.subject | тапи становлення ринку нерухомості | uk_UK |
dc.subject | циклічність ринку нерухомого майна | uk_UK |
dc.subject | формування ринку нерухомості | uk_UK |
dc.subject | regional real estate market | - |
dc.subject | residential real estate | - |
dc.subject | stages of formation of the real estate market | - |
dc.subject | cyclicality of the real estate market | - |
dc.subject | formation of the real estate market | - |
dc.title | Циклічність процесів формуання регіональних ринків житлової нерухомості | uk_UK |
dc.title.alternative | Cycle of processes of formation of regional markets of residential real estate | - |
dc.type | Article | uk_UK |
dc.identifier.udc | УДК 332.76 | - |
Appears in Collections: | Наукові роботи (FMV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
evzdia_2017_4_22.pdf | 245,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.