Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12937
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Баглай, Наталія Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Карпюк, Зоя Костянтинівна | - |
dc.contributor.author | Bahlai, Nataliia S. | - |
dc.contributor.author | Karpiuk, Zoia K. | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-12T13:24:48Z | - |
dc.date.available | 2017-07-12T13:24:48Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Карпюк З.К. Екологічний стан деревостанів Турійського лісового господарства Волинської області / З. К. Карпюк, Н. С. Баглай // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 травн. 2017 р., м.Луцьк / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 329-332. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12937 | - |
dc.description.abstract | Мета дослідження. Проаналізувати породний, віковий стан деревостанів Турійського лісового господарства, лісогосподарські заходи, що проводяться для зниження рівня існуючих загроз. Через значне поширення штучно насаджених лісів, масштабне меліоративне втручання, кліматичні зміни, зниження водності річок та озер, рівня підземних вод і антропогенний вплив поширюються небезпечні процеси захворювання і всихання деревостанів Полісся, площа яких щороку зростає. Необхідні швидкі рішення щодо локалізації поширення уражених площ та відновлення і насадження нових лісових площ із врахуванням лісорослинних умов та природного складу лісів. Життєздатність і довговічність лісів, їх стійкість покращить різновікова структура деревостану мішаних лісів, значний відсоток стиглих дерев різних порід. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | лісове господарство | uk_UK |
dc.subject | лісові насадження | uk_UK |
dc.subject | біотичне різноманіття | uk_UK |
dc.subject | біотичне різноманіття | uk_UK |
dc.subject | екосистема | uk_UK |
dc.subject | ліс | uk_UK |
dc.subject | Волинська область | uk_UK |
dc.subject | деревостан | uk_UK |
dc.subject | Турійський район | uk_UK |
dc.title | Екологічний стан деревостанів Турійського лісового господарства Волинської області | uk_UK |
dc.type | Thesis | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FGEO) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
mol_nauka2017.pdf | 357,08 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.