Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12890
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тоцька, Олеся Леонтіївна | - |
dc.contributor.author | Тоцкая, Олеся Леонтьевна | - |
dc.contributor.author | Totska, Olesia Leontiivna | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-06T13:47:53Z | - |
dc.date.available | 2017-07-06T13:47:53Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Тоцька О. Л. Словацька Республіка й Угорщина: аналітичне дослідження показників оплати праці / О. Л. Тоцька // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2015. – № 8. – С. 126–138. | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 331.2 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12890 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано показники оплати праці за різними видами економічної діяльності в 2011–2013 рр. у сусідніх державах – Словацькій Республіці й Угорщині. Проведено порівняння отриманих результатів з аналогічними по Україні. Проанализированы показатели оплаты труда за разными видами экономической деятельности в 2011–2013 гг. в соседних государствах – Словацкой Республике и Венгрии. Проведено сравнение полученных результатов с аналогичными по Украине. The indexes of remuneration of labour in 2011–2013 in the different types of economic activities in the nearby states, namely, Slovak Republic and Hungary, are analysed. Author performs the comparison of this results with analogical ones in Ukraine. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Державна академія житлово-комунального господарства | uk_UK |
dc.subject | заробітна плата | uk_UK |
dc.subject | заработная плата | uk_UK |
dc.subject | salary | uk_UK |
dc.subject | вид економічної діяльності | uk_UK |
dc.subject | вид экономической деятельности | uk_UK |
dc.subject | type of economic activity | uk_UK |
dc.subject | освіта | uk_UK |
dc.subject | образование | uk_UK |
dc.subject | education | uk_UK |
dc.subject | Словацька Республіка | uk_UK |
dc.subject | Словацкая Республика | uk_UK |
dc.subject | Slovak Republic | uk_UK |
dc.subject | Угорщина | uk_UK |
dc.subject | Венгрия | uk_UK |
dc.subject | Hungary | uk_UK |
dc.subject | Україна | uk_UK |
dc.subject | Украина | uk_UK |
dc.subject | Ukraine | uk_UK |
dc.title | Словацька Республіка й Угорщина: аналітичне дослідження показників оплати праці | uk_UK |
dc.title.alternative | Словацкая Республика и Венгрия: аналитическое исследование показателей оплаты труда | uk_UK |
dc.title.alternative | Slovak Republic and Hungary: analytical research of indexes of remuneration of labour | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | Наукові роботи (FEU) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
article_55.pdf | 612,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.