Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12132
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шатинська, Олена | - |
dc.contributor.author | Сварчевська, Оксана | - |
dc.contributor.author | Пилипець, Андрій | - |
dc.contributor.author | Іскра, Руслана | - |
dc.contributor.author | Shatynska, Olena | - |
dc.contributor.author | Svarchevska, Oksana | - |
dc.contributor.author | Pylypets, Andrii | - |
dc.contributor.author | Iskra, Ryslana | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-27T08:19:38Z | - |
dc.date.available | 2017-03-27T08:19:38Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Шатинська О. Вплив магній цитрату на вміст ліпідів у плазмі крові щурів за умов експериментального цукрового діабету / О. Шатинська, О. Сварчевська, А. Пилипець, Р. Іскра // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Біологічні науки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: І. Я. Коцан. - Луцьк, 2016. - № 12 (337). - С.115-120 | - |
dc.identifier.other | УДК 599.323.4; 577.115.7; 620.3; 661.846 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12132 | - |
dc.description.abstract | Досліджено вплив різних доз магній цитрату (100, 250 і 500 мг Mg2+/кг маси тіла) на вміст ліпідів у плазмі крові щурів з алоксан-індукованим цукровим діабетом. Установлено, що в плазмі крові щурів з експеримен- тальним діабетом підвищувався вміст загальних ліпідів, що супроводжувалося змінами в класах ліпідів плазми крові. Проте з’ясовано, що магній цитрат, який протягом чотирьох тижнів разом із питною водою додавався до раціону тварин, зумовлював стабілізацію досліджуваних показників із наближенням їх до рівня в контрольній групі.The influence of the different doses of magnesium citrate (100, 250 and 500 mg Mg2+/kg b.w.) on the plasma lipids content of rats with alloxaninduced diabetes was investigated. It was found the increasing of the content of general lipids in plasma of rats with experimental diabetes. This stage was accompanied by changes in the classes of plasma lipids. However, magnesium citrate, which had been added for four weeks with drinking water to the rats diet, allows stabilize studied parameters, approaching them to normal. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | магній | uk_UK |
dc.subject | кров | uk_UK |
dc.subject | ліпіди | uk_UK |
dc.subject | цукровий діабет | uk_UK |
dc.subject | magnesium | uk_UK |
dc.subject | blood | uk_UK |
dc.subject | lipids | uk_UK |
dc.subject | diabetes | uk_UK |
dc.title | Вплив магній цитрату на вміст ліпідів у плазмі крові щурів за умов експериментального цукрового діабету | uk_UK |
dc.title.alternative | The Influence of Magnesium Citrate on the Plasma Lipids Content of Rats Under Condition of Experimental Diabetes Mellitus | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | Серія "Біологічні науки", 2016, № 12 (337) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.