Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11196
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гусєва, Наталія | - |
dc.contributor.author | Guseva, Nataliуa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-17T15:01:09Z | - |
dc.date.available | 2016-12-17T15:01:09Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Гусєва, Н. Деякі суспільно-географічні аспекти споживання продовольства населенням України / Н. Гусєва // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Н. Н. Коцан. - Луцьк, 2013. - № 16 (265). - С. 137-146 | - |
dc.identifier.other | УДК 911.3 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11196 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто деякі теоретичні питання географії споживання як суспільно-географічної дисципліни, зокре- ма визначено поняття науки, проаналізовано дослідження вітчизняних і зарубіжних географів у сфері географії споживання продовольства. Охарактеризовано декілька варіантів групувань країн світу за особливостями харчування та визначено місце України серед них. Розглянуто динаміку споживання населенням України основних продуктів харчування (м’яса і м’ясопродуктів, молока й молочних продуктів, яєць, хлібних про- дуктів, картоплі, овоче-баштанних та плодово-ягідних культур, риби і рибних продуктів, цукру, олії) протягом 1990–2011 рр. та чинники, що визначили її особливості. Проведено порівняння мінімальних і раціональних норм харчування та реального споживання населенням України основних продуктів харчування. Some theoretical questions of the geography of consumption as a human-geographical disciplines was considered. Definition of science was given. Studies of domestic and foreign geographers of the geography of food consumption were analysed. Some grouping countries according to the peculiarities of nutrition were characterized, for example, the regional types of food (G. Keriel), clusters on consumption of food (A. V. Vtorushina). Ukraine's place in the table grouping countries according to the peculiarities of nutrition has been defined. The dynamics of food consumption by the population of Ukraine (meat and meat products, milk and dairy products, eggs, cereal products, potatoes, vegetables and melons, fruits, berries and grapes, fish and fish products, sugar, sunflower oil) during 1990–2011 was considered. Factors that determined the dynamics of food consumption by Ukrainians, were allocated. The minimum and rational nutrition norm and real food consumption by the population of Ukraine were compared. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | географія споживання | uk_UK |
dc.subject | споживання | uk_UK |
dc.subject | основні продукти харчування | uk_UK |
dc.subject | мінімальні норми харчування | uk_UK |
dc.subject | раціональні норми харчування | uk_UK |
dc.subject | регіональні типи харчування | uk_UK |
dc.subject | geography of consumption | uk_UK |
dc.subject | consumption | uk_UK |
dc.subject | food | uk_UK |
dc.subject | minimum nutritional standards | uk_UK |
dc.subject | rational nutrition norm | uk_UK |
dc.subject | regional types of food | uk_UK |
dc.title | Деякі суспільно-географічні аспекти споживання продовольства населенням України | uk_UK |
dc.title.alternative | Some Human-Geographical Aspects of Food Consumption by the Population of Ukraine | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | Серія "Географічні науки", 2013, № 16 (265) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.