Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10995
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лановенко, Олена | - |
dc.contributor.author | Вучкан, Катерина | - |
dc.contributor.author | Lanovenko, Olena | - |
dc.contributor.author | Wuchkan, Kateryna | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-07T09:54:17Z | - |
dc.date.available | 2016-12-07T09:54:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Лановенко О., Вучкан К. Динаміка поширеності вродженої патології немовлят в умовах зміни окремих параметрів генетико-демографічної структури міської популяції / О. Лановенко, К. Вучкан // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Я. Коцан та ін.]. - Луцьк, 2016. - № 7 (332) Серія : Біологічні науки. - С. 180-184 | - |
dc.identifier.other | УДК 575:314 (075.8) | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10995 | - |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано динаміку поширеності вроджених вад розвитку немовлят в умовах скорочення чисельності міського населення репродуктивного віку. Унаслідок тривалого негативного природного та мігра-ційного приросту, підвищення рівня ендогамії та скорочення генетичної шлюбної відстані при одночасному посиленні внутрішньопопуляційної генетичної різноманітності за рахунок збільшення частки міжетнічних шлюбів (із 35,5 до 50,5 %) спостерігається стабілізація популяційної частоти вроджених вад розвитку немовлят, у тому числі спадково обумовлених її форм. The article analyzes the dynamics of prevalence of congenital malformations in newborns in the face of shrinking urban population of reproductive age. Due to the long negative natural and migration growth, raising the level of endogamy and reduce genetic mating distance, while strengthening intra-population genetic diversity by increasing the proportion of interethnic marriages (from 35,5 to 50,5 %) is stabilizing the population frequency of congenital malformations of newborns, including hereditary forms. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | популяція | uk_UK |
dc.subject | вроджена патологія | uk_UK |
dc.subject | population | uk_UK |
dc.subject | генетико-демографічна структура | uk_UK |
dc.subject | congenital abnormality | uk_UK |
dc.subject | genetic and demographic structure | uk_UK |
dc.title | Динаміка поширеності вродженої патології немовлят в умовах зміни окремих параметрів генетико-демографічної структури міської популяції | uk_UK |
dc.title.alternative | Trends in Prevalence of Congenital Abnormalities in Newborns in the Conditions of Changing Individual Parameters of the Genetic-demographic Structure of Urban Population | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Серія "Біологічні науки", 2016, № 7(332) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
37.pdf | 438,69 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.